Notion est excellent. Notion Plus à 96 €/an aussi — si tu l'utilises vraiment à fond. Mais si tu t'en sers principalement pour des notes, une to-do list et quelques bases de données simples, il y a des alternatives qui font le job sans que tu aies à sortir la carte chaque année.
| Outil | Prix | Points forts | Limite principale |
|---|---|---|---|
| Notion (gratuit) | 0 € | Complet, collaboratif | Limites sur les invités et l'historique |
| Obsidian | Gratuit (usage perso) | Fichiers locaux, ultra-rapide, plugins | Pas de collaboration temps réel |
| Anytype | Gratuit | Open-source, local-first, offline | Moins mature que Notion |
| Capacities | Freemium | Approche "objects", bonne UX | Fonctions avancées payantes |
| Logseq | Gratuit | Outliner, graphe de connaissances | Courbe d'apprentissage |
Avant de résilier, vérifie si tu utilises ces fonctions payantes :
Si non, le plan gratuit de Notion — ou Obsidian — couvre tes besoins.
Calcule ce que tu économises en optimisant tes abonnements →